| 蒙兀室韋蘇木天氣 | |
| 天氣 | 多云 | 
| 氣溫 | -1.8℃ | 
| 最高氣溫 | -1℃ | 
| 最低氣溫 | -15℃ | 
| 濕度 | 96 | 
| 氣壓 | 940 | 
| 風(fēng)速 | 0 | 
| 風(fēng)向 | 北風(fēng) | 
| 風(fēng)級 | 0級 | 
|   | |
| PM2.5 | 13 | 
| 日出(天亮)時(shí)間 | 日落(天黑)時(shí)間 | 
| 06:47 | 16:37 | 
| 蒙兀室韋蘇木24小時(shí)天氣 | ||
| 時(shí)間 | 天氣 | 氣溫 | 
| 0:00 | 多云 | -3℃ | 
| 1:00 | 多云 | -2℃ | 
| 2:00 | 陰 | -2℃ | 
| 3:00 | 中雪 | -2℃ | 
| 4:00 | 多云 | -2℃ | 
| 5:00 | 多云 | -2℃ | 
| 6:00 | 多云 | -4℃ | 
| 7:00 | 多云 | -5℃ | 
| 8:00 | 小雪 | -4℃ | 
| 9:00 | 多云 | -3℃ | 
| 10:00 | 多云 | -3℃ | 
| 11:00 | 晴 | -2℃ | 
| 12:00 | 晴 | -2℃ | 
| 13:00 | 晴 | -1℃ | 
| 14:00 | 晴 | -1℃ | 
| 15:00 | 晴 | -2℃ | 
| 16:00 | 晴 | -4℃ | 
| 17:00 | 晴 | -5℃ | 
| 18:00 | 晴 | -6℃ | 
| 19:00 | 晴 | -7℃ | 
| 20:00 | 晴 | -8℃ | 
| 21:00 | 晴 | -9℃ | 
| 22:00 | 晴 | -10℃ | 
| 23:00 | 晴 | -11℃ | 
| 蒙兀室韋蘇木一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 | 
| 2025-11-01 | 06:47/16:37 | 天  氣:晴 最高氣溫:-1℃ 風(fēng)  向:北風(fēng) 風(fēng)  速:4-5級 | 天  氣:晴 最高氣溫:-15℃ 風(fēng)  向:西南風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-11-02 | 06:49/16:35 | 天  氣:晴 最高氣溫:-2℃ 風(fēng)  向:西南風(fēng) 風(fēng)  速:3-5級 | 天  氣:晴 最高氣溫:-12℃ 風(fēng)  向:南風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-11-03 | 06:51/16:34 | 天  氣:多云 最高氣溫:5℃ 風(fēng)  向:西南風(fēng) 風(fēng)  速:3-5級 | 天  氣:晴 最高氣溫:-7℃ 風(fēng)  向:西南風(fēng) 風(fēng)  速:3-5級 | 
| 2025-11-04 | 06:52/16:32 | 天  氣:多云 最高氣溫:3℃ 風(fēng)  向:西南風(fēng) 風(fēng)  速:3-5級 | 天  氣:多云 最高氣溫:-6℃ 風(fēng)  向:東風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-11-05 | 06:54/16:30 | 天  氣:晴 最高氣溫:4℃ 風(fēng)  向:西風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:晴 最高氣溫:-8℃ 風(fēng)  向:東北風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-11-06 | 06:56/16:29 | 天  氣:多云 最高氣溫:2℃ 風(fēng)  向:北風(fēng) 風(fēng)  速:3-5級 | 天  氣:多云 最高氣溫:-8℃ 風(fēng)  向:東北風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-11-07 | 06:57/16:27 | 天  氣:雪 最高氣溫:1℃ 風(fēng)  向:東南風(fēng) 風(fēng)  速:4-5級 | 天  氣:多云 最高氣溫:-7℃ 風(fēng)  向:西風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 蒙兀室韋蘇木生活指數(shù) | ||
| 空調(diào)指數(shù) | 開啟制暖空調(diào) | 您將感到有些冷,可以適當(dāng)開啟制暖空調(diào)調(diào)節(jié)室內(nèi)溫度,以免著涼感冒。 | 
| 運(yùn)動(dòng)指數(shù) | 較不宜 | 天氣較好,但考慮天氣寒冷,風(fēng)力較強(qiáng),推薦您進(jìn)行室內(nèi)運(yùn)動(dòng),若戶外運(yùn)動(dòng)請注意保暖并做好準(zhǔn)備活動(dòng)。 | 
| 紫外線指數(shù) | 弱 | 紫外線強(qiáng)度較弱,建議出門前涂擦SPF在12-15之間、PA+的防曬護(hù)膚品。 | 
| 感冒指數(shù) | 極易發(fā) | 天氣寒冷,晝夜溫差極大且風(fēng)力較強(qiáng),易發(fā)生感冒,請注意適當(dāng)增減衣服,加強(qiáng)自我防護(hù)避免感冒。 | 
| 洗車指數(shù) | 較不宜 | 較不宜洗車,未來一天無雨,風(fēng)力較大,如果執(zhí)意擦洗汽車,要做好蒙上污垢的心理準(zhǔn)備。 | 
| 空氣污染擴(kuò)散指數(shù) | 良 | 氣象條件有利于空氣污染物稀釋、擴(kuò)散和清除,可在室外正常活動(dòng)。 | 
| 穿衣指數(shù) | 寒冷 | 天氣寒冷,建議著厚羽絨服、毛皮大衣加厚毛衣等隆冬服裝。年老體弱者尤其要注意保暖防凍。 | 
| 生活建議 | 
| 對健康的影響:空氣質(zhì)量令人滿意,基本無空氣污染 建議采取措施:各類人群可正常活動(dòng) |