| 前營(yíng)子天氣 | |
| 天氣 | 晴 | 
| 氣溫 | -0.6℃ | 
| 最高氣溫 | 15℃ | 
| 最低氣溫 | -3℃ | 
| 濕度 | 87 | 
| 氣壓 | 1004 | 
| 風(fēng)速 | 1.7 | 
| 風(fēng)向 | 西南風(fēng) | 
| 風(fēng)級(jí) | 1級(jí) | 
|   | |
| PM2.5 | 45 | 
| 日出(天亮)時(shí)間 | 日落(天黑)時(shí)間 | 
| 06:15 | 16:45 | 
| 前營(yíng)子24小時(shí)天氣 | ||
| 時(shí)間 | 天氣 | 氣溫 | 
| 23:00 | 晴 | 2℃ | 
| 0:00 | 晴 | 1℃ | 
| 1:00 | 晴 | 1℃ | 
| 2:00 | 晴 | 0℃ | 
| 3:00 | 晴 | 0℃ | 
| 4:00 | 晴 | -1℃ | 
| 5:00 | 晴 | -1℃ | 
| 6:00 | 晴 | -1℃ | 
| 7:00 | 晴 | -1℃ | 
| 8:00 | 晴 | 2℃ | 
| 9:00 | 晴 | 6℃ | 
| 10:00 | 晴 | 9℃ | 
| 11:00 | 晴 | 13℃ | 
| 12:00 | 晴 | 14℃ | 
| 13:00 | 晴 | 14℃ | 
| 14:00 | 晴 | 15℃ | 
| 15:00 | 晴 | 14℃ | 
| 16:00 | 晴 | 13℃ | 
| 17:00 | 晴 | 12℃ | 
| 18:00 | 晴 | 10℃ | 
| 19:00 | 晴 | 9℃ | 
| 20:00 | 晴 | 8℃ | 
| 21:00 | 晴 | 7℃ | 
| 22:00 | 晴 | 7℃ | 
| 前營(yíng)子一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 | 
| 2025-11-01 | 06:15/16:45 | 天  氣:晴 最高氣溫:15℃ 風(fēng)  向:西北風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:晴 最高氣溫:-3℃ 風(fēng)  向:西北風(fēng) 風(fēng)  速:3-5級(jí) | 
| 2025-11-02 | 06:16/16:44 | 天  氣:晴 最高氣溫:6℃ 風(fēng)  向:西北風(fēng) 風(fēng)  速:3-5級(jí) | 天  氣:晴 最高氣溫:-5℃ 風(fēng)  向:西北風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-11-03 | 06:17/16:43 | 天  氣:晴 最高氣溫:12℃ 風(fēng)  向:南風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:晴 最高氣溫:-3℃ 風(fēng)  向:南風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-11-04 | 06:18/16:42 | 天  氣:晴 最高氣溫:14℃ 風(fēng)  向:西南風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:晴 最高氣溫:1℃ 風(fēng)  向:南風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-11-05 | 06:19/16:40 | 天  氣:晴 最高氣溫:14℃ 風(fēng)  向:南風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:晴 最高氣溫:3℃ 風(fēng)  向:西南風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-11-06 | 06:21/16:39 | 天  氣:晴 最高氣溫:14℃ 風(fēng)  向:北風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:晴 最高氣溫:1℃ 風(fēng)  向:西北風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-11-07 | 06:22/16:38 | 天  氣:晴 最高氣溫:14℃ 風(fēng)  向:南風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:小雨 最高氣溫:4℃ 風(fēng)  向:北風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 前營(yíng)子生活指數(shù) | ||
| 空調(diào)指數(shù) | 較少開(kāi)啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開(kāi)啟空調(diào)。 | 
| 運(yùn)動(dòng)指數(shù) | 較適宜 | 天氣較好,無(wú)雨水困擾,較適宜進(jìn)行各種運(yùn)動(dòng),但因氣溫較低,在戶(hù)外運(yùn)動(dòng)請(qǐng)注意增減衣物。 | 
| 紫外線(xiàn)指數(shù) | 中等 | 屬中等強(qiáng)度紫外線(xiàn)輻射天氣,外出時(shí)建議涂擦SPF高于15、PA+的防曬護(hù)膚品,戴帽子、太陽(yáng)鏡。 | 
| 感冒指數(shù) | 易發(fā) | 晝夜溫差很大,易發(fā)生感冒,請(qǐng)注意適當(dāng)增減衣服,加強(qiáng)自我防護(hù)避免感冒。 | 
| 洗車(chē)指數(shù) | 較適宜 | 較適宜洗車(chē),未來(lái)一天無(wú)雨,風(fēng)力較小,擦洗一新的汽車(chē)至少能保持一天。 | 
| 空氣污染擴(kuò)散指數(shù) | 中 | 氣象條件對(duì)空氣污染物稀釋、擴(kuò)散和清除無(wú)明顯影響,易感人群應(yīng)適當(dāng)減少室外活動(dòng)時(shí)間。 | 
| 穿衣指數(shù) | 冷 | 天氣冷,建議著棉服、羽絨服、皮夾克加羊毛衫等冬季服裝。年老體弱者宜著厚棉衣、冬大衣或厚羽絨服。 | 
| 生活建議 | 
| 對(duì)健康的影響:空氣質(zhì)量可接受,但某些污染物可能對(duì)極少數(shù)異常敏感人群健康有較弱影響 建議采取措施:極少數(shù)異常敏感人群應(yīng)減少戶(hù)外活動(dòng) |