| 陽(yáng)驛天氣 | |
| 天氣 | 晴 | 
| 氣溫 | 8℃ | 
| 最高氣溫 | 17℃ | 
| 最低氣溫 | 7℃ | 
| 濕度 | 100 | 
| 氣壓 | 1014 | 
| 風(fēng)速 | |
| 風(fēng)向 | 東風(fēng) | 
| 風(fēng)級(jí) | 3-4級(jí) | 
|   | |
| PM2.5 | 131 | 
| 日出(天亮)時(shí)間 | 日落(天黑)時(shí)間 | 
| 06:37 | 17:26 | 
| 陽(yáng)驛24小時(shí)天氣 | ||
| 時(shí)間 | 天氣 | 氣溫 | 
| 23:00 | 晴 | 12℃ | 
| 01:00 | 晴 | 11℃ | 
| 02:00 | 晴 | 11℃ | 
| 03:00 | 晴 | 10℃ | 
| 04:00 | 晴 | 9℃ | 
| 05:00 | 晴 | 9℃ | 
| 06:00 | 晴 | 9℃ | 
| 07:00 | 晴 | 9℃ | 
| 08:00 | 晴 | 11℃ | 
| 09:00 | 晴 | 13℃ | 
| 10:00 | 晴 | 14℃ | 
| 11:00 | 晴 | 16℃ | 
| 12:00 | 晴 | 17℃ | 
| 13:00 | 晴 | 19℃ | 
| 14:00 | 晴 | 20℃ | 
| 15:00 | 晴 | 20℃ | 
| 16:00 | 晴 | 20℃ | 
| 17:00 | 晴 | 18℃ | 
| 18:00 | 晴 | 14℃ | 
| 19:00 | 晴 | 14℃ | 
| 20:00 | 晴 | 11℃ | 
| 21:00 | 晴 | 11℃ | 
| 22:00 | 晴 | 11℃ | 
| 23:00 | 晴 | 11℃ | 
| 陽(yáng)驛一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 | 
| 2025-10-31 | 06:37/17:26 | 天  氣:多云 最高氣溫:17℃ 風(fēng)  向:西風(fēng) 風(fēng)  速:3-4級(jí) | 天  氣:晴 最高氣溫:7℃ 風(fēng)  向:西風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 
| 2025-11-01 | 06:38/17:25 | 天  氣:晴 最高氣溫:20℃ 風(fēng)  向:西風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 天  氣:晴 最高氣溫:8℃ 風(fēng)  向:東北風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 
| 2025-11-02 | 06:39/17:24 | 天  氣:多云 最高氣溫:16℃ 風(fēng)  向:東北風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 天  氣:晴 最高氣溫:5℃ 風(fēng)  向:東南風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 
| 2025-11-03 | 06:40/17:24 | 天  氣:陰 最高氣溫:16℃ 風(fēng)  向:東南風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 天  氣:陰 最高氣溫:6℃ 風(fēng)  向:東南風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 
| 2025-11-04 | 06:41/17:23 | 天  氣:陰 最高氣溫:17℃ 風(fēng)  向:東南風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 天  氣:多云 最高氣溫:6℃ 風(fēng)  向:東南風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 
| 2025-11-05 | 06:42/17:22 | 天  氣:晴 最高氣溫:18℃ 風(fēng)  向:東南風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 天  氣:晴 最高氣溫:8℃ 風(fēng)  向:東風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 
| 2025-11-06 | 06:43/17:21 | 天  氣:陰 最高氣溫:19℃ 風(fēng)  向:東風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 天  氣:小雨 最高氣溫:8℃ 風(fēng)  向:東風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 
| 陽(yáng)驛生活指數(shù) | ||
| 空調(diào)指數(shù) | 較少開啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開啟空調(diào)。 | 
| 運(yùn)動(dòng)指數(shù) | 較適宜 | 天氣較好,無雨水困擾,較適宜進(jìn)行各種運(yùn)動(dòng),但因天氣涼,在戶外運(yùn)動(dòng)請(qǐng)注意增減衣物。 | 
| 紫外線指數(shù) | 強(qiáng) | 紫外線輻射強(qiáng),建議涂擦SPF20左右、PA++的防曬護(hù)膚品。避免在10點(diǎn)至14點(diǎn)暴露于日光下。 | 
| 感冒指數(shù) | 極易發(fā) | 將有一次降溫過程,且空氣濕度較大,極易發(fā)生感冒,請(qǐng)?zhí)貏e注意增加衣服保暖防寒。 | 
| 洗車指數(shù) | 適宜 | 適宜洗車,至少可維持5天 | 
| 空氣污染擴(kuò)散指數(shù) | 中 | 氣象條件對(duì)空氣污染物稀釋、擴(kuò)散和清除無明顯影響。 | 
| 穿衣指數(shù) | 較冷 | 建議著厚外套加毛衣等服裝。年老體弱者宜著大衣、呢外套加羊毛衫。 | 
| 生活建議 | 
| 對(duì)健康的影響:進(jìn)一步加劇易感人群癥狀,可能對(duì)健康人群心臟、呼吸系統(tǒng)有影響 建議采取措施:兒童、老年人及心臟病、呼吸系統(tǒng)疾病患者避免長(zhǎng)時(shí)間、高強(qiáng)度的戶外鍛煉,一般人群適量減少戶外運(yùn)動(dòng) |