| 紅原天氣 | |
| 天氣 | 多云 | 
| 氣溫 | -2.8℃ | 
| 最高氣溫 | 5℃ | 
| 最低氣溫 | -4℃ | 
| 濕度 | 93 | 
| 氣壓 | 670 | 
| 風(fēng)速 | 1.8 | 
| 風(fēng)向 | 南風(fēng) | 
| 風(fēng)級(jí) | 1級(jí) | 
|   | |
| PM2.5 | 12 | 
| 日出(天亮)時(shí)間 | 日落(天黑)時(shí)間 | 
| 07:25 | 18:20 | 
| 紅原24小時(shí)天氣 | ||
| 時(shí)間 | 天氣 | 氣溫 | 
| 2:00 | 多云 | -1℃ | 
| 3:00 | 多云 | -1℃ | 
| 4:00 | 雨夾雪 | -1℃ | 
| 5:00 | 雨夾雪 | -1℃ | 
| 6:00 | 雨夾雪 | -1℃ | 
| 7:00 | 雨夾雪 | -1℃ | 
| 8:00 | 雨夾雪 | 0℃ | 
| 9:00 | 陰 | 1℃ | 
| 10:00 | 多云 | 2℃ | 
| 11:00 | 小雨 | 2℃ | 
| 12:00 | 多云 | 4℃ | 
| 13:00 | 多云 | 4℃ | 
| 14:00 | 小雨 | 4℃ | 
| 15:00 | 多云 | 4℃ | 
| 16:00 | 多云 | 5℃ | 
| 17:00 | 小雨 | 5℃ | 
| 18:00 | 多云 | 4℃ | 
| 19:00 | 雨夾雪 | 2℃ | 
| 20:00 | 雨夾雪 | 1℃ | 
| 21:00 | 多云 | -1℃ | 
| 22:00 | 多云 | -2℃ | 
| 23:00 | 小雪 | -2℃ | 
| 0:00 | 多云 | -3℃ | 
| 1:00 | 陰 | -3℃ | 
| 紅原一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 | 
| 2025-10-31 | 07:25/18:20 | 天  氣:小雨 最高氣溫:5℃ 風(fēng)  向:東北風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:小雪 最高氣溫:-4℃ 風(fēng)  向:東風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-11-01 | 07:26/18:20 | 天  氣:小雨 最高氣溫:5℃ 風(fēng)  向:南風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:多云 最高氣溫:-4℃ 風(fēng)  向:南風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-11-02 | 07:27/18:19 | 天  氣:多云 最高氣溫:7℃ 風(fēng)  向:西風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:小雪 最高氣溫:-3℃ 風(fēng)  向:東南風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-11-03 | 07:28/18:18 | 天  氣:小雪 最高氣溫:4℃ 風(fēng)  向:西南風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:多云 最高氣溫:-4℃ 風(fēng)  向:西南風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-11-04 | 07:29/18:17 | 天  氣:晴 最高氣溫:10℃ 風(fēng)  向:西南風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:晴 最高氣溫:-4℃ 風(fēng)  向:西南風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-11-05 | 07:30/18:16 | 天  氣:晴 最高氣溫:13℃ 風(fēng)  向:西南風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:晴 最高氣溫:0℃ 風(fēng)  向:西南風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-11-06 | 07:31/18:15 | 天  氣:多云 最高氣溫:13℃ 風(fēng)  向:西南風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:多云 最高氣溫:-3℃ 風(fēng)  向:南風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 紅原生活指數(shù) | ||
| 空調(diào)指數(shù) | 開(kāi)啟制暖空調(diào) | 您將感到有些冷,可以適當(dāng)開(kāi)啟制暖空調(diào)調(diào)節(jié)室內(nèi)溫度,以免著涼感冒。 | 
| 運(yùn)動(dòng)指數(shù) | 較不宜 | 有降水,推薦您在室內(nèi)進(jìn)行低強(qiáng)度運(yùn)動(dòng);若堅(jiān)持戶外運(yùn)動(dòng),須注意保暖,做好準(zhǔn)備活動(dòng),攜帶雨具。 | 
| 紫外線指數(shù) | 最弱 | 屬弱紫外線輻射天氣,無(wú)需特別防護(hù)。若長(zhǎng)期在戶外,建議涂擦SPF在8-12之間的防曬護(hù)膚品。 | 
| 感冒指數(shù) | 易發(fā) | 晝夜溫差很大,易發(fā)生感冒,請(qǐng)注意適當(dāng)增減衣服,加強(qiáng)自我防護(hù)避免感冒。 | 
| 洗車(chē)指數(shù) | 不宜 | 不宜洗車(chē),未來(lái)24小時(shí)內(nèi)有雪,如果在此期間洗車(chē),雪水和路上的泥水可能會(huì)再次弄臟您的愛(ài)車(chē)。 | 
| 空氣污染擴(kuò)散指數(shù) | 良 | 氣象條件有利于空氣污染物稀釋、擴(kuò)散和清除,可在室外正?;顒?dòng)。 | 
| 穿衣指數(shù) | 冷 | 天氣冷,建議著棉服、羽絨服、皮夾克加羊毛衫等冬季服裝。年老體弱者宜著厚棉衣、冬大衣或厚羽絨服。 | 
| 生活建議 | 
| 對(duì)健康的影響:空氣質(zhì)量令人滿意,基本無(wú)空氣污染 建議采取措施:各類(lèi)人群可正?;顒?dòng) |