| 溫波天氣 | |
| 天氣 | 多云 | 
| 氣溫 | -0.2℃ | 
| 最高氣溫 | 4℃ | 
| 最低氣溫 | -5℃ | 
| 濕度 | 56 | 
| 氣壓 | 615 | 
| 風(fēng)速 | 2.7 | 
| 風(fēng)向 | 東南風(fēng) | 
| 風(fēng)級(jí) | 2級(jí) | 
|   | |
| PM2.5 | 4 | 
| 日出(天亮)時(shí)間 | 日落(天黑)時(shí)間 | 
| 07:43 | 18:38 | 
| 溫波24小時(shí)天氣 | ||
| 時(shí)間 | 天氣 | 氣溫 | 
| 23:00 | 多云 | 2℃ | 
| 0:00 | 多云 | 1℃ | 
| 1:00 | 小雪 | 0℃ | 
| 2:00 | 小雪 | -1℃ | 
| 3:00 | 中雪 | -2℃ | 
| 4:00 | 多云 | -3℃ | 
| 5:00 | 小雪 | -4℃ | 
| 6:00 | 多云 | -5℃ | 
| 7:00 | 小雪 | -6℃ | 
| 8:00 | 中雪 | -6℃ | 
| 9:00 | 大雪 | -4℃ | 
| 10:00 | 中雪 | -2℃ | 
| 11:00 | 雨夾雪 | -2℃ | 
| 12:00 | 雨夾雪 | 0℃ | 
| 13:00 | 小雨 | 2℃ | 
| 14:00 | 小雨 | 4℃ | 
| 15:00 | 小雨 | 4℃ | 
| 16:00 | 小雨 | 4℃ | 
| 17:00 | 小雨 | 4℃ | 
| 18:00 | 小雨 | 4℃ | 
| 19:00 | 小雨 | 4℃ | 
| 20:00 | 小雨 | 4℃ | 
| 21:00 | 多云 | 1℃ | 
| 22:00 | 多云 | 1℃ | 
| 溫波一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 | 
| 2025-10-31 | 07:43/18:38 | 天  氣:小雨 最高氣溫:4℃ 風(fēng)  向:東南風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:小雪 最高氣溫:-5℃ 風(fēng)  向:東南風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-11-01 | 07:44/18:37 | 天  氣:小雨 最高氣溫:6℃ 風(fēng)  向:西風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:多云 最高氣溫:-6℃ 風(fēng)  向:西南風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-11-02 | 07:45/18:36 | 天  氣:晴 最高氣溫:6℃ 風(fēng)  向:南風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:小雪 最高氣溫:-6℃ 風(fēng)  向:南風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-11-03 | 07:46/18:35 | 天  氣:小雪 最高氣溫:3℃ 風(fēng)  向:西風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:晴 最高氣溫:-7℃ 風(fēng)  向:東南風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-11-04 | 07:47/18:34 | 天  氣:晴 最高氣溫:6℃ 風(fēng)  向:南風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:晴 最高氣溫:-7℃ 風(fēng)  向:南風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-11-05 | 07:48/18:34 | 天  氣:晴 最高氣溫:7℃ 風(fēng)  向:西南風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:小雪 最高氣溫:-4℃ 風(fēng)  向:南風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-11-06 | 07:49/18:33 | 天  氣:晴 最高氣溫:5℃ 風(fēng)  向:西南風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:多云 最高氣溫:-5℃ 風(fēng)  向:西南風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 溫波生活指數(shù) | ||
| 空調(diào)指數(shù) | 較少開啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開啟空調(diào)。 | 
| 運(yùn)動(dòng)指數(shù) | 較適宜 | 陰天,較適宜進(jìn)行各種戶內(nèi)外運(yùn)動(dòng)。 | 
| 紫外線指數(shù) | 最弱 | 屬弱紫外線輻射天氣,無需特別防護(hù)。若長(zhǎng)期在戶外,建議涂擦SPF在8-12之間的防曬護(hù)膚品。 | 
| 感冒指數(shù) | 易發(fā) | 晝夜溫差很大,易發(fā)生感冒,請(qǐng)注意適當(dāng)增減衣服,加強(qiáng)自我防護(hù)避免感冒。 | 
| 洗車指數(shù) | 不宜 | 不宜洗車,未來24小時(shí)內(nèi)有雪,如果在此期間洗車,雪水和路上的泥水可能會(huì)再次弄臟您的愛車。 | 
| 空氣污染擴(kuò)散指數(shù) | 較差 | 氣象條件較不利于空氣污染物稀釋、擴(kuò)散和清除,請(qǐng)適當(dāng)減少室外活動(dòng)時(shí)間。 | 
| 穿衣指數(shù) | 較冷 | 建議著厚外套加毛衣等服裝。年老體弱者宜著大衣、呢外套加羊毛衫。 | 
| 生活建議 | 
| 對(duì)健康的影響:空氣質(zhì)量令人滿意,基本無空氣污染 建議采取措施:各類人群可正?;顒?dòng) |