| 左左天氣 | |
| 天氣 | 晴 | 
| 氣溫 | -5.9℃ | 
| 最高氣溫 | 9℃ | 
| 最低氣溫 | -8℃ | 
| 濕度 | 30 | 
| 氣壓 | 608 | 
| 風速 | 0.7 | 
| 風向 | 西北風 | 
| 風級 | 1級 | 
|   | |
| PM2.5 | 9 | 
| 日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 | 
| 08:56 | 19:50 | 
| 左左24小時天氣 | ||
| 時間 | 天氣 | 氣溫 | 
| 3:00 | 晴 | -5℃ | 
| 4:00 | 晴 | -6℃ | 
| 5:00 | 晴 | -6℃ | 
| 6:00 | 晴 | -7℃ | 
| 7:00 | 晴 | -7℃ | 
| 8:00 | 晴 | -8℃ | 
| 9:00 | 晴 | -8℃ | 
| 10:00 | 晴 | -6℃ | 
| 11:00 | 晴 | -1℃ | 
| 12:00 | 晴 | 2℃ | 
| 13:00 | 晴 | 4℃ | 
| 14:00 | 晴 | 7℃ | 
| 15:00 | 晴 | 7℃ | 
| 16:00 | 晴 | 8℃ | 
| 17:00 | 晴 | 9℃ | 
| 18:00 | 晴 | 8℃ | 
| 19:00 | 晴 | 8℃ | 
| 20:00 | 晴 | 7℃ | 
| 21:00 | 晴 | 5℃ | 
| 22:00 | 晴 | 4℃ | 
| 23:00 | 晴 | 2℃ | 
| 0:00 | 晴 | 0℃ | 
| 1:00 | 晴 | -1℃ | 
| 2:00 | 晴 | -1℃ | 
| 左左一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 | 
| 2025-11-01 | 08:56/19:50 | 天  氣:晴 最高氣溫:9℃ 風  向:西風 風  速:微風 | 天  氣:晴 最高氣溫:-8℃ 風  向:南風 風  速:微風 | 
| 2025-11-02 | 08:57/19:49 | 天  氣:晴 最高氣溫:8℃ 風  向:西風 風  速:微風 | 天  氣:晴 最高氣溫:-9℃ 風  向:北風 風  速:微風 | 
| 2025-11-03 | 08:57/19:48 | 天  氣:晴 最高氣溫:10℃ 風  向:西風 風  速:微風 | 天  氣:晴 最高氣溫:-9℃ 風  向:西南風 風  速:微風 | 
| 2025-11-04 | 08:58/19:47 | 天  氣:晴 最高氣溫:7℃ 風  向:西南風 風  速:3-5級 | 天  氣:晴 最高氣溫:-9℃ 風  向:西風 風  速:微風 | 
| 2025-11-05 | 08:59/19:46 | 天  氣:晴 最高氣溫:4℃ 風  向:西南風 風  速:3-5級 | 天  氣:晴 最高氣溫:-9℃ 風  向:西風 風  速:微風 | 
| 2025-11-06 | 09:00/19:46 | 天  氣:晴 最高氣溫:3℃ 風  向:西風 風  速:微風 | 天  氣:晴 最高氣溫:-9℃ 風  向:西風 風  速:微風 | 
| 2025-11-07 | 09:01/19:45 | 天  氣:晴 最高氣溫:4℃ 風  向:西風 風  速:微風 | 天  氣:晴 最高氣溫:-9℃ 風  向:西南風 風  速:微風 | 
| 左左生活指數(shù) | ||
| 空調(diào)指數(shù) | 較少開啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開啟空調(diào)。 | 
| 運動指數(shù) | 較適宜 | 天氣較好,但考慮氣溫較低,推薦您進行室內(nèi)運動,若戶外適當增減衣物并注意防曬。 | 
| 紫外線指數(shù) | 強 | 紫外線輻射強,建議涂擦SPF20左右、PA++的防曬護膚品。避免在10點至14點暴露于日光下。 | 
| 感冒指數(shù) | 極易發(fā) | 天氣寒冷,且晝夜溫差很大,極易發(fā)生感冒。請?zhí)貏e注意增加衣服保暖防寒。 | 
| 洗車指數(shù) | 較適宜 | 較適宜洗車,未來一天無雨,風力較小,擦洗一新的汽車至少能保持一天。 | 
| 空氣污染擴散指數(shù) | 中 | 氣象條件對空氣污染物稀釋、擴散和清除無明顯影響,易感人群應適當減少室外活動時間。 | 
| 穿衣指數(shù) | 冷 | 天氣冷,建議著棉服、羽絨服、皮夾克加羊毛衫等冬季服裝。年老體弱者宜著厚棉衣、冬大衣或厚羽絨服。 | 
| 生活建議 | 
| 對健康的影響:空氣質(zhì)量令人滿意,基本無空氣污染 建議采取措施:各類人群可正常活動 |