| 買(mǎi)家集天氣 | |
| 天氣 | 晴 | 
| 氣溫 | 3.6℃ | 
| 最高氣溫 | 12℃ | 
| 最低氣溫 | -1℃ | 
| 濕度 | 94 | 
| 氣壓 | 792 | 
| 風(fēng)速 | 0 | 
| 風(fēng)向 | 北風(fēng) | 
| 風(fēng)級(jí) | 0級(jí) | 
|   | |
| PM2.5 | 106 | 
| 日出(天亮)時(shí)間 | 日落(天黑)時(shí)間 | 
| 07:26 | 18:14 | 
| 買(mǎi)家集24小時(shí)天氣 | ||
| 時(shí)間 | 天氣 | 氣溫 | 
| 23:00 | 晴 | 6℃ | 
| 0:00 | 晴 | 6℃ | 
| 1:00 | 晴 | 3℃ | 
| 2:00 | 晴 | 3℃ | 
| 3:00 | 晴 | 2℃ | 
| 4:00 | 晴 | 1℃ | 
| 5:00 | 晴 | 0℃ | 
| 6:00 | 晴 | 0℃ | 
| 7:00 | 晴 | -1℃ | 
| 8:00 | 晴 | -2℃ | 
| 9:00 | 晴 | 3℃ | 
| 10:00 | 晴 | 3℃ | 
| 11:00 | 晴 | 8℃ | 
| 12:00 | 晴 | 9℃ | 
| 13:00 | 晴 | 11℃ | 
| 14:00 | 晴 | 12℃ | 
| 15:00 | 晴 | 11℃ | 
| 16:00 | 晴 | 10℃ | 
| 17:00 | 晴 | 9℃ | 
| 18:00 | 晴 | 8℃ | 
| 19:00 | 晴 | 6℃ | 
| 20:00 | 晴 | 5℃ | 
| 21:00 | 晴 | 5℃ | 
| 22:00 | 晴 | 5℃ | 
| 買(mǎi)家集一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 | 
| 2025-10-31 | 07:26/18:14 | 天  氣:晴 最高氣溫:12℃ 風(fēng)  向:東北風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:多云 最高氣溫:-1℃ 風(fēng)  向:南風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-11-01 | 07:27/18:13 | 天  氣:晴 最高氣溫:12℃ 風(fēng)  向:東北風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:小雨 最高氣溫:0℃ 風(fēng)  向:西南風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-11-02 | 07:28/18:12 | 天  氣:晴 最高氣溫:11℃ 風(fēng)  向:北風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:晴 最高氣溫:1℃ 風(fēng)  向:南風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-11-03 | 07:29/18:11 | 天  氣:小雨 最高氣溫:10℃ 風(fēng)  向:西風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:雨夾雪 最高氣溫:0℃ 風(fēng)  向:東南風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-11-04 | 07:30/18:10 | 天  氣:晴 最高氣溫:16℃ 風(fēng)  向:東風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:多云 最高氣溫:0℃ 風(fēng)  向:東南風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-11-05 | 07:31/18:09 | 天  氣:多云 最高氣溫:11℃ 風(fēng)  向:東北風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:雨夾雪 最高氣溫:0℃ 風(fēng)  向:東南風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-11-06 | 07:32/18:08 | 天  氣:多云 最高氣溫:8℃ 風(fēng)  向:北風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:雨夾雪 最高氣溫:1℃ 風(fēng)  向:北風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 買(mǎi)家集生活指數(shù) | ||
| 空調(diào)指數(shù) | 較少開(kāi)啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開(kāi)啟空調(diào)。 | 
| 運(yùn)動(dòng)指數(shù) | 較適宜 | 天氣較好,無(wú)雨水困擾,較適宜進(jìn)行各種運(yùn)動(dòng),但因氣溫較低,在戶外運(yùn)動(dòng)請(qǐng)注意增減衣物。 | 
| 紫外線指數(shù) | 弱 | 紫外線強(qiáng)度較弱,建議出門(mén)前涂擦SPF在12-15之間、PA+的防曬護(hù)膚品。 | 
| 感冒指數(shù) | 易發(fā) | 晝夜溫差很大,易發(fā)生感冒,請(qǐng)注意適當(dāng)增減衣服,加強(qiáng)自我防護(hù)避免感冒。 | 
| 洗車(chē)指數(shù) | 較適宜 | 較適宜洗車(chē),未來(lái)一天無(wú)雨,風(fēng)力較小,擦洗一新的汽車(chē)至少能保持一天。 | 
| 空氣污染擴(kuò)散指數(shù) | 中 | 氣象條件對(duì)空氣污染物稀釋、擴(kuò)散和清除無(wú)明顯影響,易感人群應(yīng)適當(dāng)減少室外活動(dòng)時(shí)間。 | 
| 穿衣指數(shù) | 較冷 | 建議著厚外套加毛衣等服裝。年老體弱者宜著大衣、呢外套加羊毛衫。 | 
| 生活建議 | 
| 對(duì)健康的影響:易感人群癥狀有輕度加劇,健康人群出現(xiàn)刺激癥狀 建議采取措施:兒童、老年人及心臟病、呼吸系統(tǒng)疾病患者應(yīng)減少長(zhǎng)時(shí)間、高強(qiáng)度的戶外鍛煉 |