| 扎朵天氣 | |
| 天氣 | 多云 | 
| 氣溫 | 1.1℃ | 
| 最高氣溫 | 6℃ | 
| 最低氣溫 | -5℃ | 
| 濕度 | 61 | 
| 氣壓 | 640 | 
| 風(fēng)速 | 3.5 | 
| 風(fēng)向 | 東北風(fēng) | 
| 風(fēng)級(jí) | 2級(jí) | 
|   | |
| PM2.5 | 6 | 
| 日出(天亮)時(shí)間 | 日落(天黑)時(shí)間 | 
| 07:48 | 18:41 | 
| 扎朵24小時(shí)天氣 | ||
| 時(shí)間 | 天氣 | 氣溫 | 
| 1:00 | 多云 | 3℃ | 
| 2:00 | 多云 | 2℃ | 
| 3:00 | 多云 | 2℃ | 
| 4:00 | 多云 | 1℃ | 
| 5:00 | 多云 | 1℃ | 
| 6:00 | 多云 | 0℃ | 
| 7:00 | 多云 | 0℃ | 
| 8:00 | 多云 | -1℃ | 
| 9:00 | 多云 | 0℃ | 
| 10:00 | 多云 | 2℃ | 
| 11:00 | 多云 | 3℃ | 
| 12:00 | 多云 | 4℃ | 
| 13:00 | 多云 | 5℃ | 
| 14:00 | 多云 | 6℃ | 
| 15:00 | 多云 | 6℃ | 
| 16:00 | 多云 | 5℃ | 
| 17:00 | 多云 | 5℃ | 
| 18:00 | 多云 | 4℃ | 
| 19:00 | 多云 | 3℃ | 
| 20:00 | 多云 | 2℃ | 
| 21:00 | 雨夾雪 | 1℃ | 
| 22:00 | 雨夾雪 | 1℃ | 
| 23:00 | 雨夾雪 | 0℃ | 
| 0:00 | 雨夾雪 | -1℃ | 
| 扎朵一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 | 
| 2025-10-31 | 07:48/18:41 | 天  氣:多云 最高氣溫:6℃ 風(fēng)  向:南風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:小雪 最高氣溫:-5℃ 風(fēng)  向:東南風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-11-01 | 07:49/18:41 | 天  氣:小雪 最高氣溫:11℃ 風(fēng)  向:南風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:晴 最高氣溫:-8℃ 風(fēng)  向:北風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-11-02 | 07:50/18:40 | 天  氣:小雨 最高氣溫:8℃ 風(fēng)  向:南風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:小雪 最高氣溫:-8℃ 風(fēng)  向:西南風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-11-03 | 07:51/18:39 | 天  氣:晴 最高氣溫:9℃ 風(fēng)  向:西風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:晴 最高氣溫:-6℃ 風(fēng)  向:南風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-11-04 | 07:52/18:38 | 天  氣:晴 最高氣溫:12℃ 風(fēng)  向:南風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:晴 最高氣溫:-6℃ 風(fēng)  向:南風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-11-05 | 07:52/18:37 | 天  氣:多云 最高氣溫:12℃ 風(fēng)  向:西南風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:陰 最高氣溫:-5℃ 風(fēng)  向:南風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-11-06 | 07:53/18:36 | 天  氣:多云 最高氣溫:14℃ 風(fēng)  向:西南風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:多云 最高氣溫:-5℃ 風(fēng)  向:北風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 扎朵生活指數(shù) | ||
| 空調(diào)指數(shù) | 較少開(kāi)啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開(kāi)啟空調(diào)。 | 
| 運(yùn)動(dòng)指數(shù) | 較適宜 | 天氣較好,無(wú)雨水困擾,較適宜進(jìn)行各種運(yùn)動(dòng),但因氣溫較低,在戶(hù)外運(yùn)動(dòng)請(qǐng)注意增減衣物。 | 
| 紫外線(xiàn)指數(shù) | 弱 | 紫外線(xiàn)強(qiáng)度較弱,建議出門(mén)前涂擦SPF在12-15之間、PA+的防曬護(hù)膚品。 | 
| 感冒指數(shù) | 易發(fā) | 晝夜溫差很大,易發(fā)生感冒,請(qǐng)注意適當(dāng)增減衣服,加強(qiáng)自我防護(hù)避免感冒。 | 
| 洗車(chē)指數(shù) | 不宜 | 不宜洗車(chē),未來(lái)24小時(shí)內(nèi)有雪,如果在此期間洗車(chē),雪水和路上的泥水可能會(huì)再次弄臟您的愛(ài)車(chē)。 | 
| 空氣污染擴(kuò)散指數(shù) | 中 | 氣象條件對(duì)空氣污染物稀釋、擴(kuò)散和清除無(wú)明顯影響,易感人群應(yīng)適當(dāng)減少室外活動(dòng)時(shí)間。 | 
| 穿衣指數(shù) | 較冷 | 建議著厚外套加毛衣等服裝。年老體弱者宜著大衣、呢外套加羊毛衫。 | 
| 生活建議 | 
| 對(duì)健康的影響:空氣質(zhì)量令人滿(mǎn)意,基本無(wú)空氣污染 建議采取措施:各類(lèi)人群可正?;顒?dòng) |