莫拐農(nóng)場第二管理區(qū)天氣 | |
天氣 | 晴 |
氣溫 | -4℃ |
最高氣溫 | 10℃ |
最低氣溫 | -5℃ |
濕度 | 82 |
氣壓 | 947 |
風速 | |
風向 | 北風 |
風級 | 1-3級 |
![]() |
|
PM2.5 | 19 |
日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 |
06:08 | 17:20 |
莫拐農(nóng)場第二管理區(qū)24小時天氣 | ||
時間 | 天氣 | 氣溫 |
23:00 | 晴 | -2℃ |
01:00 | 晴 | -3℃ |
02:00 | 晴 | -3℃ |
03:00 | 晴 | -3℃ |
04:00 | 晴 | -4℃ |
05:00 | 晴 | -4℃ |
06:00 | 晴 | -3℃ |
07:00 | 晴 | -2℃ |
08:00 | 晴 | 0℃ |
09:00 | 多云 | 2℃ |
10:00 | 多云 | 5℃ |
11:00 | 多云 | 9℃ |
12:00 | 多云 | 9℃ |
13:00 | 多云 | 9℃ |
14:00 | 多云 | 9℃ |
15:00 | 多云 | 9℃ |
16:00 | 多云 | 8℃ |
17:00 | 多云 | 8℃ |
18:00 | 多云 | 6℃ |
19:00 | 晴 | 5℃ |
20:00 | 晴 | 3℃ |
21:00 | 晴 | 2℃ |
22:00 | 晴 | 0℃ |
23:00 | 晴 | -1℃ |
第二管理區(qū)一周天氣 | |||
日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
2025-10-09 | 06:08/17:20 |
天 氣:陰
最高氣溫:10℃
風 向:西風
風 速:3-4級
|
天 氣:晴
最高氣溫:-5℃
風 向:南風
風 速:1-3級
|
2025-10-10 | 06:10/17:18 |
天 氣:多云
最高氣溫:10℃
風 向:西南風
風 速:3-4級
|
天 氣:多云
最高氣溫:-4℃
風 向:北風
風 速:3-4級
|
2025-10-11 | 06:11/17:16 |
天 氣:晴
最高氣溫:5℃
風 向:西北風
風 速:3-4級
|
天 氣:晴
最高氣溫:-7℃
風 向:北風
風 速:1-3級
|
2025-10-12 | 06:13/17:14 |
天 氣:多云
最高氣溫:4℃
風 向:東風
風 速:4-5級
|
天 氣:多云
最高氣溫:-4℃
風 向:東風
風 速:4-5級
|
2025-10-13 | 06:14/17:12 |
天 氣:多云
最高氣溫:6℃
風 向:北風
風 速:4-5級
|
天 氣:多云
最高氣溫:-5℃
風 向:西北風
風 速:3-4級
|
2025-10-14 | 06:16/17:10 |
天 氣:多云
最高氣溫:4℃
風 向:西北風
風 速:3-4級
|
天 氣:晴
最高氣溫:-7℃
風 向:西風
風 速:1-3級
|
2025-10-15 | 06:17/17:08 |
天 氣:晴
最高氣溫:4℃
風 向:西北風
風 速:3-4級
|
天 氣:晴
最高氣溫:-6℃
風 向:東風
風 速:1-3級
|
生活指數(shù) | ||
空調指數(shù) | 較少開啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開啟空調。 |
運動指數(shù) | 較適宜 | 天氣較好,但考慮風力較強且氣溫較低,推薦您進行室內(nèi)運動,若在戶外運動注意防風并適當增減衣物。 |
紫外線指數(shù) | 強 | 紫外線輻射強,建議涂擦SPF20左右、PA++的防曬護膚品。避免在10點至14點暴露于日光下。 |
感冒指數(shù) | 易發(fā) | 晝夜溫差很大,易發(fā)生感冒,請注意適當增減衣服,加強自我防護避免感冒。 |
洗車指數(shù) | 適宜 | 適宜洗車,至少可維持2天 |
空氣污染擴散指數(shù) | 良 | 氣象條件有利于空氣污染物稀釋、擴散和清除。 |
穿衣指數(shù) | 冷 | 天氣冷,建議著棉服、羽絨服、皮夾克加羊毛衫等冬季服裝。年老體弱者宜著厚棉衣、冬大衣或厚羽絨服。 |
生活建議 |
對健康的影響:空氣質量令人滿意,基本無空氣污染
建議采取措施:各類人群可正?;顒? |