| 杏林街道紡織社區(qū)天氣 | |
| 天氣 | |
| 氣溫 | 14.4℃ |
| 最高氣溫 | 18℃ |
| 最低氣溫 | 11℃ |
| 濕度 | 69 |
| 氣壓 | 1001 |
| 風速 | |
| 風向 | 東北風 |
| 風級 | 4級 |
|
|
|
| PM2.5 | 10 |
| 日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 |
| 06:51 | 17:30 |
| 杏林街道紡織社區(qū)24小時天氣 | ||
| 時間 | 天氣 | 氣溫 |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| 紡織社區(qū)一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
| 2026-01-01 | 06:51/17:30 |
天 氣:多云
最高氣溫:18℃
風 向:東北風
風 速:3-5級
|
天 氣:多云
最高氣溫:11℃
風 向:東北風
風 速:3-5級
|
| 2026-01-02 | 06:52/17:31 |
天 氣:多云
最高氣溫:16℃
風 向:東北風
風 速:4-5級
|
天 氣:晴
最高氣溫:8℃
風 向:東北風
風 速:3-5級
|
| 2026-01-03 | 06:52/17:32 |
天 氣:晴
最高氣溫:15℃
風 向:東北風
風 速:3-5級
|
天 氣:晴
最高氣溫:8℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
| 2026-01-04 | 06:52/17:32 |
天 氣:晴
最高氣溫:19℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
天 氣:多云
最高氣溫:11℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
| 2026-01-05 | 06:53/17:33 |
天 氣:多云
最高氣溫:19℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
天 氣:多云
最高氣溫:10℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
| 2026-01-06 | 06:53/17:34 |
天 氣:晴
最高氣溫:15℃
風 向:東北風
風 速:3-5級
|
天 氣:晴
最高氣溫:10℃
風 向:北風
風 速:3-5級
|
| 2026-01-07 | 06:53/17:34 |
天 氣:晴
最高氣溫:19℃
風 向:東北風
風 速:3-5級
|
天 氣:晴
最高氣溫:8℃
風 向:東北風
風 速:微風
|
| 生活指數 | ||
| 空調指數 | 較少開啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開啟空調。 |
| 運動指數 | 較適宜 | 天氣較好,但因風力稍強,戶外可選擇對風力要求不高的運動,推薦您進行室內運動。 |
| 紫外線指數 | 弱 | 紫外線強度較弱,建議出門前涂擦SPF在12-15之間、PA+的防曬護膚品。 |
| 感冒指數 | 較易發(fā) | 天涼,晝夜溫差較大,較易發(fā)生感冒,請適當增減衣服,體質較弱的朋友請注意適當防護。 |
| 洗車指數 | 較適宜 | 較適宜洗車,未來一天無雨,風力較小,擦洗一新的汽車至少能保持一天。 |
| 空氣污染擴散指數 | 良 | 氣象條件有利于空氣污染物稀釋、擴散和清除,可在室外正?;顒印?/td> |
| 穿衣指數 | 較冷 | 建議著厚外套加毛衣等服裝。年老體弱者宜著大衣、呢外套加羊毛衫。 |
| 生活建議 |
|
對健康的影響:空氣質量令人滿意,基本無空氣污染
建議采取措施:各類人群可正?;顒? |