| 中里鎮(zhèn)張溝村天氣 | |
| 天氣 | |
| 氣溫 | 7℃ |
| 最高氣溫 | 8℃ |
| 最低氣溫 | 4℃ |
| 濕度 | 98 |
| 氣壓 | 950 |
| 風速 | |
| 風向 | 南風 |
| 風級 | 1級 |
|
|
|
| PM2.5 | 18 |
| 日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 |
| 08:04 | 18:19 |
| 中里鎮(zhèn)張溝村24小時天氣 | ||
| 時間 | 天氣 | 氣溫 |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| 張溝村一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
| 2026-01-01 | 08:04/18:19 |
天 氣:陰
最高氣溫:8℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
天 氣:小雨
最高氣溫:4℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
| 2026-01-02 | 08:04/18:19 |
天 氣:小雨
最高氣溫:7℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
天 氣:小雨
最高氣溫:3℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
| 2026-01-03 | 08:04/18:20 |
天 氣:小雨
最高氣溫:6℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
天 氣:小雨
最高氣溫:4℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
| 2026-01-04 | 08:04/18:21 |
天 氣:陰
最高氣溫:11℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
天 氣:多云
最高氣溫:3℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
| 2026-01-05 | 08:05/18:22 |
天 氣:多云
最高氣溫:12℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
天 氣:小雨
最高氣溫:3℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
| 2026-01-06 | 08:05/18:22 |
天 氣:多云
最高氣溫:12℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
天 氣:多云
最高氣溫:4℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
| 2026-01-07 | 08:05/18:23 |
天 氣:多云
最高氣溫:13℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
天 氣:多云
最高氣溫:3℃
風 向:西南風
風 速:微風
|
| 生活指數(shù) | ||
| 空調指數(shù) | 較少開啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開啟空調。 |
| 運動指數(shù) | 較適宜 | 陰天,較適宜進行各種戶內外運動。 |
| 紫外線指數(shù) | 最弱 | 屬弱紫外線輻射天氣,無需特別防護。若長期在戶外,建議涂擦SPF在8-12之間的防曬護膚品。 |
| 感冒指數(shù) | 易發(fā) | 晝夜溫差很大,易發(fā)生感冒,請注意適當增減衣服,加強自我防護避免感冒。 |
| 洗車指數(shù) | 不宜 | 不宜洗車,未來24小時內有雨,如果在此期間洗車,雨水和路上的泥水可能會再次弄臟您的愛車。 |
| 空氣污染擴散指數(shù) | 較差 | 氣象條件較不利于空氣污染物稀釋、擴散和清除,請適當減少室外活動時間。 |
| 穿衣指數(shù) | 較冷 | 建議著厚外套加毛衣等服裝。年老體弱者宜著大衣、呢外套加羊毛衫。 |
| 生活建議 |
|
對健康的影響:空氣質量令人滿意,基本無空氣污染
建議采取措施:各類人群可正?;顒? |