| 草原鄉(xiāng)朝陽村天氣 | |
| 天氣 | 陰 |
| 氣溫 | 4℃ |
| 最高氣溫 | 6℃ |
| 最低氣溫 | 4℃ |
| 濕度 | 86 |
| 氣壓 | 904 |
| 風速 | |
| 風向 | 西南風 |
| 風級 | 3-4級 |
|
|
|
| PM2.5 | 10 |
| 日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 |
| 07:13 | 18:01 |
| 草原鄉(xiāng)朝陽村24小時天氣 | ||
| 時間 | 天氣 | 氣溫 |
| 23:00 | 陰 | 6℃ |
| 01:00 | 陰 | 5℃ |
| 02:00 | 陰 | 5℃ |
| 03:00 | 陰 | 5℃ |
| 04:00 | 陰 | 5℃ |
| 05:00 | 陰 | 5℃ |
| 06:00 | 多云 | 4℃ |
| 07:00 | 多云 | 4℃ |
| 08:00 | 多云 | 4℃ |
| 09:00 | 多云 | 5℃ |
| 10:00 | 晴 | 7℃ |
| 11:00 | 晴 | 8℃ |
| 12:00 | 晴 | 10℃ |
| 13:00 | 晴 | 10℃ |
| 14:00 | 晴 | 12℃ |
| 15:00 | 晴 | 11℃ |
| 16:00 | 晴 | 11℃ |
| 17:00 | 晴 | 11℃ |
| 18:00 | 多云 | 10℃ |
| 19:00 | 多云 | 8℃ |
| 20:00 | 多云 | 8℃ |
| 21:00 | 多云 | 7℃ |
| 22:00 | 多云 | 7℃ |
| 23:00 | 晴 | 6℃ |
| 朝陽村一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
| 2025-11-18 | 07:13/18:01 |
天 氣:陰
最高氣溫:6℃
風 向:東風
風 速:3-4級
|
天 氣:陰
最高氣溫:4℃
風 向:微風
風 速:1-3級
|
| 2025-11-19 | 07:13/18:00 |
天 氣:多云
最高氣溫:12℃
風 向:微風
風 速:1-3級
|
天 氣:多云
最高氣溫:3℃
風 向:微風
風 速:1-3級
|
| 2025-11-20 | 07:14/18:00 |
天 氣:多云
最高氣溫:14℃
風 向:微風
風 速:1-3級
|
天 氣:晴
最高氣溫:3℃
風 向:微風
風 速:1-3級
|
| 2025-11-21 | 07:15/18:00 |
天 氣:晴
最高氣溫:16℃
風 向:微風
風 速:1-3級
|
天 氣:晴
最高氣溫:4℃
風 向:微風
風 速:1-3級
|
| 2025-11-22 | 07:16/18:00 |
天 氣:晴
最高氣溫:17℃
風 向:微風
風 速:1-3級
|
天 氣:多云
最高氣溫:5℃
風 向:微風
風 速:1-3級
|
| 2025-11-23 | 07:16/18:00 |
天 氣:晴
最高氣溫:16℃
風 向:微風
風 速:1-3級
|
天 氣:晴
最高氣溫:5℃
風 向:微風
風 速:1-3級
|
| 2025-11-24 | 07:17/17:59 |
天 氣:多云
最高氣溫:16℃
風 向:微風
風 速:1-3級
|
天 氣:晴
最高氣溫:4℃
風 向:微風
風 速:1-3級
|
| 生活指數(shù) | ||
| 空調(diào)指數(shù) | 較少開啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開啟空調(diào)。 |
| 運動指數(shù) | 較不宜 | 天氣較好,但考慮天氣寒冷,推薦您進行室內(nèi)運動,若在戶外運動請注意保暖并做好準備活動。 |
| 紫外線指數(shù) | 最弱 | 屬弱紫外線輻射天氣,無需特別防護。若長期在戶外,建議涂擦SPF在8-12之間的防曬護膚品。 |
| 感冒指數(shù) | 極易發(fā) | 天氣寒冷,且晝夜溫差很大,極易發(fā)生感冒。請?zhí)貏e注意增加衣服保暖防寒。 |
| 洗車指數(shù) | 適宜 | 適宜洗車,至少可維持5天 |
| 空氣污染擴散指數(shù) | 較差 | 氣象條件較不利于空氣污染物稀釋、擴散和清除。 |
| 穿衣指數(shù) | 冷 | 天氣冷,建議著棉服、羽絨服、皮夾克加羊毛衫等冬季服裝。年老體弱者宜著厚棉衣、冬大衣或厚羽絨服。 |
| 生活建議 |
|
對健康的影響:空氣質(zhì)量令人滿意,基本無空氣污染
建議采取措施:各類人群可正?;顒? |