| 郭杜街道辦事處恭張村天氣 | |
| 天氣 | 晴 |
| 氣溫 | 8℃ |
| 最高氣溫 | 13℃ |
| 最低氣溫 | 3℃ |
| 濕度 | 31 |
| 氣壓 | 973 |
| 風速 | |
| 風向 | 南風 |
| 風級 | 3-4級 |
|
|
|
| PM2.5 | 89 |
| 日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 |
| 07:40 | 17:34 |
| 郭杜街道辦事處恭張村24小時天氣 | ||
| 時間 | 天氣 | 氣溫 |
| 23:00 | 晴 | 9℃ |
| 01:00 | 多云 | 8℃ |
| 02:00 | 多云 | 8℃ |
| 03:00 | 多云 | 8℃ |
| 04:00 | 多云 | 7℃ |
| 05:00 | 小雨 | 7℃ |
| 06:00 | 小雨 | 6℃ |
| 07:00 | 小雨 | 5℃ |
| 08:00 | 小雨 | 4℃ |
| 09:00 | 小雨 | 4℃ |
| 10:00 | 小雨 | 4℃ |
| 11:00 | 小雨 | 4℃ |
| 12:00 | 小雨 | 5℃ |
| 13:00 | 小雨 | 5℃ |
| 14:00 | 小雨 | 6℃ |
| 15:00 | 多云 | 6℃ |
| 16:00 | 多云 | 5℃ |
| 17:00 | 小雨 | 5℃ |
| 18:00 | 多云 | 5℃ |
| 19:00 | 多云 | 5℃ |
| 20:00 | 晴 | 5℃ |
| 21:00 | 晴 | 4℃ |
| 22:00 | 晴 | 4℃ |
| 23:00 | 晴 | 4℃ |
| 恭張村一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
| 2025-12-11 | 07:40/17:34 |
天 氣:晴
最高氣溫:13℃
風 向:東風
風 速:1-3級
|
天 氣:小雨
最高氣溫:3℃
風 向:微風
風 速:1-3級
|
| 2025-12-12 | 07:40/17:34 |
天 氣:小雨
最高氣溫:9℃
風 向:微風
風 速:1-3級
|
天 氣:多云
最高氣溫:1℃
風 向:微風
風 速:1-3級
|
| 2025-12-13 | 07:41/17:35 |
天 氣:晴
最高氣溫:8℃
風 向:微風
風 速:1-3級
|
天 氣:晴
最高氣溫:0℃
風 向:微風
風 速:1-3級
|
| 2025-12-14 | 07:42/17:35 |
天 氣:晴
最高氣溫:6℃
風 向:微風
風 速:1-3級
|
天 氣:多云
最高氣溫:0℃
風 向:微風
風 速:1-3級
|
| 2025-12-15 | 07:42/17:35 |
天 氣:晴
最高氣溫:10℃
風 向:微風
風 速:1-3級
|
天 氣:多云
最高氣溫:0℃
風 向:微風
風 速:1-3級
|
| 2025-12-16 | 07:43/17:35 |
天 氣:陰
最高氣溫:15℃
風 向:微風
風 速:1-3級
|
天 氣:多云
最高氣溫:2℃
風 向:微風
風 速:1-3級
|
| 2025-12-17 | 07:44/17:36 |
天 氣:晴
最高氣溫:10℃
風 向:微風
風 速:1-3級
|
天 氣:多云
最高氣溫:2℃
風 向:微風
風 速:1-3級
|
| 生活指數(shù) | ||
| 空調指數(shù) | 較少開啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開啟空調。 |
| 運動指數(shù) | 較不宜 | 有降水,推薦您在室內(nèi)進行各種健身休閑運動,若堅持戶外運動,須注意保暖并攜帶雨具。 |
| 紫外線指數(shù) | 最弱 | 屬弱紫外線輻射天氣,無需特別防護。若長期在戶外,建議涂擦SPF在8-12之間的防曬護膚品。 |
| 感冒指數(shù) | 極易發(fā) | 將有一次降溫過程,且空氣濕度較大,極易發(fā)生感冒,請?zhí)貏e注意增加衣服保暖防寒。 |
| 洗車指數(shù) | 不適宜 | 將有降水,不宜洗車,建議至少1天后再洗車。 |
| 空氣污染擴散指數(shù) | 良 | 氣象條件有利于空氣污染物稀釋、擴散和清除。 |
| 穿衣指數(shù) | 冷 | 天氣冷,建議著棉服、羽絨服、皮夾克加羊毛衫等冬季服裝。年老體弱者宜著厚棉衣、冬大衣或厚羽絨服。 |
| 生活建議 |
|
對健康的影響:易感人群癥狀有輕度加劇,健康人群出現(xiàn)刺激癥狀
建議采取措施:兒童、老年人及心臟病、呼吸系統(tǒng)疾病患者應減少長時間、高強度的戶外鍛煉 |