| 七泉湖鎮(zhèn)新域社區(qū)天氣 | |
| 天氣 | 晴 |
| 氣溫 | 6℃ |
| 最高氣溫 | 12℃ |
| 最低氣溫 | 0℃ |
| 濕度 | 32 |
| 氣壓 | 1030 |
| 風(fēng)速 | |
| 風(fēng)向 | 北風(fēng) |
| 風(fēng)級(jí) | 4-5級(jí) |
|
|
|
| PM2.5 | 32 |
| 日出(天亮)時(shí)間 | 日落(天黑)時(shí)間 |
| 08:55 | 18:40 |
| 七泉湖鎮(zhèn)新域社區(qū)24小時(shí)天氣 | ||
| 時(shí)間 | 天氣 | 氣溫 |
| 23:00 | 晴 | 5℃ |
| 01:00 | 晴 | 4℃ |
| 02:00 | 晴 | 4℃ |
| 03:00 | 晴 | 3℃ |
| 04:00 | 晴 | 3℃ |
| 05:00 | 晴 | 1℃ |
| 06:00 | 晴 | 0℃ |
| 07:00 | 晴 | 0℃ |
| 08:00 | 晴 | 0℃ |
| 09:00 | 晴 | 0℃ |
| 10:00 | 晴 | 0℃ |
| 11:00 | 晴 | 4℃ |
| 12:00 | 晴 | 6℃ |
| 13:00 | 晴 | 7℃ |
| 14:00 | 晴 | 8℃ |
| 15:00 | 晴 | 8℃ |
| 16:00 | 晴 | 8℃ |
| 17:00 | 晴 | 8℃ |
| 18:00 | 晴 | 8℃ |
| 19:00 | 晴 | 4℃ |
| 20:00 | 晴 | 4℃ |
| 21:00 | 晴 | 3℃ |
| 22:00 | 晴 | 3℃ |
| 23:00 | 晴 | 3℃ |
| 新域社區(qū)一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
| 2025-11-15 | 08:55/18:40 |
天 氣:晴
最高氣溫:12℃
風(fēng) 向:東風(fēng)
風(fēng) 速:3-4級(jí)
|
天 氣:晴
最高氣溫:0℃
風(fēng) 向:東北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
| 2025-11-16 | 08:56/18:39 |
天 氣:晴
最高氣溫:8℃
風(fēng) 向:西南風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
天 氣:晴
最高氣溫:0℃
風(fēng) 向:東北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
| 2025-11-17 | 08:57/18:38 |
天 氣:晴
最高氣溫:6℃
風(fēng) 向:南風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
天 氣:晴
最高氣溫:-3℃
風(fēng) 向:東北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
| 2025-11-18 | 08:59/18:37 |
天 氣:晴
最高氣溫:6℃
風(fēng) 向:南風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
天 氣:晴
最高氣溫:-3℃
風(fēng) 向:東北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
| 2025-11-19 | 09:00/18:36 |
天 氣:晴
最高氣溫:6℃
風(fēng) 向:東風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
天 氣:晴
最高氣溫:-4℃
風(fēng) 向:東北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
| 2025-11-20 | 09:01/18:36 |
天 氣:晴
最高氣溫:5℃
風(fēng) 向:西南風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
天 氣:晴
最高氣溫:-4℃
風(fēng) 向:北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
| 2025-11-21 | 09:02/18:35 |
天 氣:晴
最高氣溫:6℃
風(fēng) 向:南風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
天 氣:晴
最高氣溫:-2℃
風(fēng) 向:北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
| 生活指數(shù) | ||
| 空調(diào)指數(shù) | 較少開(kāi)啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開(kāi)啟空調(diào)。 |
| 運(yùn)動(dòng)指數(shù) | 較適宜 | 天氣較好,無(wú)雨水困擾,較適宜進(jìn)行各種運(yùn)動(dòng),但因氣溫較低,在戶外運(yùn)動(dòng)請(qǐng)注意增減衣物。 |
| 紫外線指數(shù) | 中等 | 屬中等強(qiáng)度紫外線輻射天氣,建議涂擦SPF高于15、PA+的防曬護(hù)膚品,戴帽子、太陽(yáng)鏡。 |
| 感冒指數(shù) | 易發(fā) | 相對(duì)于今天將會(huì)出現(xiàn)大幅度降溫,易發(fā)生感冒,注意增加衣服,加強(qiáng)自我防護(hù)避免感冒。 |
| 洗車(chē)指數(shù) | 適宜 | 適宜洗車(chē),至少可維持5天 |
| 空氣污染擴(kuò)散指數(shù) | 中 | 氣象條件對(duì)空氣污染物稀釋、擴(kuò)散和清除無(wú)明顯影響。 |
| 穿衣指數(shù) | 冷 | 天氣冷,建議著棉服、羽絨服、皮夾克加羊毛衫等冬季服裝。年老體弱者宜著厚棉衣、冬大衣或厚羽絨服。 |
| 生活建議 |
|
對(duì)健康的影響:空氣質(zhì)量可接受,但某些污染物可能對(duì)極少數(shù)異常敏感人群健康有較弱影響
建議采取措施:極少數(shù)異常敏感人群應(yīng)減少戶外活動(dòng) |