| 古爾圖鎮(zhèn)橋牛布拉克村天氣 | |
| 天氣 | 晴 |
| 氣溫 | -6℃ |
| 最高氣溫 | 0℃ |
| 最低氣溫 | -5℃ |
| 濕度 | 89 |
| 氣壓 | 970 |
| 風速 | |
| 風向 | 東南風 |
| 風級 | 3-4級 |
|
|
|
| PM2.5 | 23 |
| 日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 |
| 09:40 | 18:42 |
| 古爾圖鎮(zhèn)橋牛布拉克村24小時天氣 | ||
| 時間 | 天氣 | 氣溫 |
| 23:00 | 晴 | -2℃ |
| 01:00 | 晴 | -4℃ |
| 02:00 | 多云 | -4℃ |
| 03:00 | 多云 | -4℃ |
| 04:00 | 多云 | -5℃ |
| 05:00 | 多云 | -5℃ |
| 06:00 | 多云 | -5℃ |
| 07:00 | 多云 | -5℃ |
| 08:00 | 多云 | -5℃ |
| 09:00 | 多云 | -5℃ |
| 10:00 | 多云 | -5℃ |
| 11:00 | 多云 | -3℃ |
| 12:00 | 多云 | -2℃ |
| 13:00 | 多云 | -2℃ |
| 14:00 | 多云 | -2℃ |
| 15:00 | 多云 | 0℃ |
| 16:00 | 多云 | 0℃ |
| 17:00 | 多云 | 0℃ |
| 18:00 | 多云 | 1℃ |
| 19:00 | 多云 | 1℃ |
| 20:00 | 多云 | 1℃ |
| 21:00 | 多云 | 1℃ |
| 22:00 | 多云 | 1℃ |
| 23:00 | 多云 | 1℃ |
| 橋牛布拉克村一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
| 2025-12-04 | 09:40/18:42 |
天 氣:多云
最高氣溫:0℃
風 向:北風
風 速:1-3級
|
天 氣:多云
最高氣溫:-5℃
風 向:東風
風 速:1-3級
|
| 2025-12-05 | 09:41/18:42 |
天 氣:多云
最高氣溫:2℃
風 向:北風
風 速:1-3級
|
天 氣:多云
最高氣溫:-5℃
風 向:東風
風 速:1-3級
|
| 2025-12-06 | 09:42/18:42 |
天 氣:晴
最高氣溫:2℃
風 向:東北風
風 速:1-3級
|
天 氣:晴
最高氣溫:-5℃
風 向:東北風
風 速:1-3級
|
| 2025-12-07 | 09:43/18:41 |
天 氣:多云
最高氣溫:2℃
風 向:北風
風 速:1-3級
|
天 氣:多云
最高氣溫:-6℃
風 向:南風
風 速:1-3級
|
| 2025-12-08 | 09:44/18:41 |
天 氣:多云
最高氣溫:0℃
風 向:東北風
風 速:1-3級
|
天 氣:多云
最高氣溫:-6℃
風 向:西風
風 速:1-3級
|
| 2025-12-09 | 09:45/18:41 |
天 氣:雨夾雪
最高氣溫:3℃
風 向:東北風
風 速:1-3級
|
天 氣:中雪
最高氣溫:-5℃
風 向:西風
風 速:1-3級
|
| 2025-12-10 | 09:46/18:41 |
天 氣:小雪
最高氣溫:0℃
風 向:西風
風 速:1-3級
|
天 氣:晴
最高氣溫:-11℃
風 向:西風
風 速:3-4級
|
| 生活指數(shù) | ||
| 空調指數(shù) | 開啟制暖空調 | 您將感到有些冷,可以適當開啟制暖空調調節(jié)室內溫度,以免著涼感冒。 |
| 運動指數(shù) | 較不宜 | 天氣較好,但考慮天氣寒冷,推薦您進行室內運動,若在戶外運動請注意保暖并做好準備活動。 |
| 紫外線指數(shù) | 弱 | 紫外線強度較弱,建議涂擦SPF在12-15之間、PA+的防曬護膚品。 |
| 感冒指數(shù) | 極易發(fā) | 寒冷潮濕,易發(fā)生感冒,請注意適當增加衣服,加強自我防護避免感冒。 |
| 洗車指數(shù) | 適宜 | 適宜洗車,至少可維持4天 |
| 空氣污染擴散指數(shù) | 中 | 氣象條件對空氣污染物稀釋、擴散和清除無明顯影響。 |
| 穿衣指數(shù) | 寒冷 | 天氣寒冷,建議著厚羽絨服、毛皮大衣加厚毛衣等隆冬服裝。年老體弱者尤其要注意保暖防凍。 |
| 生活建議 |
|
對健康的影響:空氣質量可接受,但某些污染物可能對極少數(shù)異常敏感人群健康有較弱影響
建議采取措施:極少數(shù)異常敏感人群應減少戶外活動 |