| 兵團(tuán)一八五團(tuán)十一連天氣 | |
| 天氣 | 晴 | 
| 氣溫 | 8℃ | 
| 最高氣溫 | 12℃ | 
| 最低氣溫 | 5℃ | 
| 濕度 | 42 | 
| 氣壓 | 958 | 
| 風(fēng)速 | 5.2 | 
| 風(fēng)向 | 東風(fēng) | 
| 風(fēng)級(jí) | 2級(jí) | 
|   | |
| PM2.5 | 74 | 
| 日出(天亮)時(shí)間 | 日落(天黑)時(shí)間 | 
| 08:56 | 18:59 | 
| 兵團(tuán)一八五團(tuán)十一連24小時(shí)天氣 | ||
| 時(shí)間 | 天氣 | 氣溫 | 
| 23:00 | 晴 | 7℃ | 
| 0:00 | 晴 | 8℃ | 
| 1:00 | 晴 | 8℃ | 
| 2:00 | 晴 | 8℃ | 
| 3:00 | 晴 | 7℃ | 
| 4:00 | 晴 | 7℃ | 
| 5:00 | 晴 | 7℃ | 
| 6:00 | 晴 | 7℃ | 
| 7:00 | 晴 | 7℃ | 
| 8:00 | 晴 | 6℃ | 
| 9:00 | 晴 | 5℃ | 
| 10:00 | 晴 | 5℃ | 
| 11:00 | 晴 | 11℃ | 
| 12:00 | 晴 | 11℃ | 
| 13:00 | 晴 | 12℃ | 
| 14:00 | 晴 | 13℃ | 
| 15:00 | 晴 | 13℃ | 
| 16:00 | 晴 | 13℃ | 
| 17:00 | 晴 | 13℃ | 
| 18:00 | 多云 | 12℃ | 
| 19:00 | 多云 | 10℃ | 
| 20:00 | 多云 | 9℃ | 
| 21:00 | 小雨 | 8℃ | 
| 22:00 | 小雨 | 7℃ | 
| 十一連一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 | 
| 2025-10-31 | 08:56/18:59 | 天  氣:晴 最高氣溫:12℃ 風(fēng)  向:東風(fēng) 風(fēng)  速:3-5級(jí) | 天  氣:晴 最高氣溫:5℃ 風(fēng)  向:東風(fēng) 風(fēng)  速:3-5級(jí) | 
| 2025-11-01 | 08:57/18:57 | 天  氣:多云 最高氣溫:13℃ 風(fēng)  向:東南風(fēng) 風(fēng)  速:3-5級(jí) | 天  氣:小雨 最高氣溫:1℃ 風(fēng)  向:西北風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-11-02 | 08:59/18:56 | 天  氣:多云 最高氣溫:9℃ 風(fēng)  向:東北風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:多云 最高氣溫:0℃ 風(fēng)  向:東風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-11-03 | 09:00/18:54 | 天  氣:多云 最高氣溫:11℃ 風(fēng)  向:東風(fēng) 風(fēng)  速:4-5級(jí) | 天  氣:多云 最高氣溫:0℃ 風(fēng)  向:東北風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-11-04 | 09:02/18:53 | 天  氣:多云 最高氣溫:11℃ 風(fēng)  向:東南風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:小雨 最高氣溫:0℃ 風(fēng)  向:西風(fēng) 風(fēng)  速:3-5級(jí) | 
| 2025-11-05 | 09:04/18:51 | 天  氣:多云 最高氣溫:4℃ 風(fēng)  向:西風(fēng) 風(fēng)  速:4-5級(jí) | 天  氣:多云 最高氣溫:-4℃ 風(fēng)  向:西風(fēng) 風(fēng)  速:3-5級(jí) | 
| 2025-11-06 | 09:05/18:50 | 天  氣:多云 最高氣溫:0℃ 風(fēng)  向:西風(fēng) 風(fēng)  速:3-5級(jí) | 天  氣:多云 最高氣溫:-4℃ 風(fēng)  向:西風(fēng) 風(fēng)  速:3-5級(jí) | 
| 生活指數(shù) | ||
| 空調(diào)指數(shù) | 較少開(kāi)啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開(kāi)啟空調(diào)。 | 
| 運(yùn)動(dòng)指數(shù) | 較適宜 | 天氣較好,但考慮風(fēng)力較強(qiáng)且氣溫較低,推薦您進(jìn)行室內(nèi)運(yùn)動(dòng),若在戶外運(yùn)動(dòng)注意防風(fēng)并適當(dāng)增減衣物。 | 
| 紫外線指數(shù) | 中等 | 屬中等強(qiáng)度紫外線輻射天氣,外出時(shí)建議涂擦SPF高于15、PA+的防曬護(hù)膚品,戴帽子、太陽(yáng)鏡。 | 
| 感冒指數(shù) | 較易發(fā) | 天涼,晝夜溫差較大,較易發(fā)生感冒,請(qǐng)適當(dāng)增減衣服,體質(zhì)較弱的朋友請(qǐng)注意適當(dāng)防護(hù)。 | 
| 洗車指數(shù) | 較適宜 | 較適宜洗車,未來(lái)一天無(wú)雨,風(fēng)力較小,擦洗一新的汽車至少能保持一天。 | 
| 空氣污染擴(kuò)散指數(shù) | 良 | 氣象條件有利于空氣污染物稀釋、擴(kuò)散和清除,可在室外正?;顒?dòng)。 | 
| 穿衣指數(shù) | 較冷 | 建議著厚外套加毛衣等服裝。年老體弱者宜著大衣、呢外套加羊毛衫。 | 
| 生活建議 | 
| 對(duì)健康的影響:易感人群癥狀有輕度加劇,健康人群出現(xiàn)刺激癥狀 建議采取措施:兒童、老年人及心臟病、呼吸系統(tǒng)疾病患者應(yīng)減少長(zhǎng)時(shí)間、高強(qiáng)度的戶外鍛煉 |