| 新城子鎮(zhèn)崗崗坤兌村天氣 | |
| 天氣 | 多云 |
| 氣溫 | -2℃ |
| 最高氣溫 | 7℃ |
| 最低氣溫 | -9℃ |
| 濕度 | 35 |
| 氣壓 | 925 |
| 風(fēng)速 | |
| 風(fēng)向 | 西風(fēng) |
| 風(fēng)級 | 6-7級 |
|
|
|
| PM2.5 | 9 |
| 日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 |
| 06:56 | 17:09 |
| 新城子鎮(zhèn)崗崗坤兌村24小時天氣 | ||
| 時間 | 天氣 | 氣溫 |
| 23:00 | 多云 | -1℃ |
| 01:00 | 多云 | -3℃ |
| 02:00 | 晴 | -4℃ |
| 03:00 | 晴 | -4℃ |
| 04:00 | 晴 | -4℃ |
| 05:00 | 晴 | -4℃ |
| 06:00 | 晴 | -4℃ |
| 07:00 | 晴 | -4℃ |
| 08:00 | 晴 | -4℃ |
| 09:00 | 晴 | -4℃ |
| 10:00 | 晴 | -4℃ |
| 11:00 | 晴 | -4℃ |
| 12:00 | 晴 | -3℃ |
| 13:00 | 晴 | -3℃ |
| 14:00 | 晴 | -3℃ |
| 15:00 | 晴 | -4℃ |
| 16:00 | 晴 | -5℃ |
| 17:00 | 晴 | -7℃ |
| 18:00 | 晴 | -7℃ |
| 19:00 | 晴 | -8℃ |
| 20:00 | 晴 | -8℃ |
| 21:00 | 晴 | -9℃ |
| 22:00 | 晴 | -10℃ |
| 23:00 | 晴 | -10℃ |
| 崗崗坤兌村一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
| 2025-11-15 | 06:56/17:09 |
天 氣:晴
最高氣溫:7℃
風(fēng) 向:西風(fēng)
風(fēng) 速:6-7級
|
天 氣:多云
最高氣溫:-9℃
風(fēng) 向:西風(fēng)
風(fēng) 速:3-4級
|
| 2025-11-16 | 06:57/17:08 |
天 氣:晴
最高氣溫:-3℃
風(fēng) 向:西風(fēng)
風(fēng) 速:4-5級
|
天 氣:晴
最高氣溫:-14℃
風(fēng) 向:西北風(fēng)
風(fēng) 速:3-4級
|
| 2025-11-17 | 06:58/17:07 |
天 氣:晴
最高氣溫:-4℃
風(fēng) 向:西北風(fēng)
風(fēng) 速:4-5級
|
天 氣:晴
最高氣溫:-13℃
風(fēng) 向:西北風(fēng)
風(fēng) 速:3-4級
|
| 2025-11-18 | 06:59/17:07 |
天 氣:晴
最高氣溫:3℃
風(fēng) 向:西北風(fēng)
風(fēng) 速:3-4級
|
天 氣:晴
最高氣溫:-10℃
風(fēng) 向:西南風(fēng)
風(fēng) 速:3-4級
|
| 2025-11-19 | 07:00/17:06 |
天 氣:晴
最高氣溫:5℃
風(fēng) 向:西風(fēng)
風(fēng) 速:3-4級
|
天 氣:晴
最高氣溫:-11℃
風(fēng) 向:西北風(fēng)
風(fēng) 速:3-4級
|
| 2025-11-20 | 07:01/17:05 |
天 氣:晴
最高氣溫:0℃
風(fēng) 向:西北風(fēng)
風(fēng) 速:3-4級
|
天 氣:晴
最高氣溫:-13℃
風(fēng) 向:西風(fēng)
風(fēng) 速:3-4級
|
| 2025-11-21 | 07:02/17:05 |
天 氣:晴
最高氣溫:6℃
風(fēng) 向:西風(fēng)
風(fēng) 速:3-4級
|
天 氣:多云
最高氣溫:-11℃
風(fēng) 向:西風(fēng)
風(fēng) 速:3-4級
|
| 生活指數(shù) | ||
| 空調(diào)指數(shù) | 開啟制暖空調(diào) | 您將感到有些冷,可以適當(dāng)開啟制暖空調(diào)調(diào)節(jié)室內(nèi)溫度,以免著涼感冒。 |
| 運動指數(shù) | 較不宜 | 天氣較好,但考慮天氣寒冷,風(fēng)力較強,推薦您進行室內(nèi)運動,若戶外運動請注意保暖并做好準(zhǔn)備活動。 |
| 紫外線指數(shù) | 弱 | 紫外線強度較弱,建議涂擦SPF在12-15之間、PA+的防曬護膚品。 |
| 感冒指數(shù) | 極易發(fā) | 將有一次強降溫過程,天氣寒冷,極易發(fā)生感冒,請?zhí)貏e注意增加衣服保暖防寒。 |
| 洗車指數(shù) | 適宜 | 適宜洗車,至少可維持5天 |
| 空氣污染擴散指數(shù) | 良 | 氣象條件有利于空氣污染物稀釋、擴散和清除。 |
| 穿衣指數(shù) | 寒冷 | 天氣寒冷,建議著厚羽絨服、毛皮大衣加厚毛衣等隆冬服裝。年老體弱者尤其要注意保暖防凍。 |
| 生活建議 |
|
對健康的影響:空氣質(zhì)量可接受,但某些污染物可能對極少數(shù)異常敏感人群健康有較弱影響
建議采取措施:極少數(shù)異常敏感人群應(yīng)減少戶外活動 |